<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie-Kind-Journal.deDen demografischen Wandel gestalten &#8211; Familie-Kind-Journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.familie-kind-journal.de/2013/02/26/den-demografischen-wandel-gestalten-995/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-kind-journal.de</link>
	<description>Das Magazin für Familie und Kind</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Den demografischen Wandel gestalten</title>
		<link>http://www.familie-kind-journal.de/2013/02/26/den-demografischen-wandel-gestalten-995/</link>
		<comments>http://www.familie-kind-journal.de/2013/02/26/den-demografischen-wandel-gestalten-995/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 20:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kind-journal.de/den-demografischen-wandel-gestalten-995-995</guid>
		<description><![CDATA[Die demografische Entwicklung wird die Gesellschaft stark verändern, darin sind sich alle Experten einig. So wird in Deutschland bereits im Jahr 2030 rund die Hälfte der Menschen älter sein als 50 Jahre. Jeder Dritte wird dann sogar schon seinen 65. Geburtstag...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung</div>			<content:encoded><![CDATA[Die demografische Entwicklung wird die Gesellschaft stark verändern, darin sind sich alle Experten einig. So wird in Deutschland bereits im Jahr 2030 rund die Hälfte der Menschen älter sein als 50 Jahre. Jeder Dritte wird dann sogar schon seinen 65. Geburtstag...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-kind-journal.de/2013/02/26/den-demografischen-wandel-gestalten-995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
