<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie-Kind-Journal.deHörgeschädigte Kinder öfter Opfer von sexuellen Überfällen &#8211; Familie-Kind-Journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.familie-kind-journal.de/2013/01/08/hoergeschaedigte-kinder-oefter-opfer-von-sexuellen-ueberfaellen-927/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-kind-journal.de</link>
	<description>Das Magazin für Familie und Kind</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Hörgeschädigte Kinder öfter Opfer von sexuellen Überfällen</title>
		<link>http://www.familie-kind-journal.de/2013/01/08/hoergeschaedigte-kinder-oefter-opfer-von-sexuellen-ueberfaellen-927/</link>
		<comments>http://www.familie-kind-journal.de/2013/01/08/hoergeschaedigte-kinder-oefter-opfer-von-sexuellen-ueberfaellen-927/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 11:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kind-journal.de/hoergeschaedigte-kinder-oefter-opfer-von-sexuellen-ueberfaellen-927-927</guid>
		<description><![CDATA[Die neueste Statistik aus Norwegen zeigt, dass 45,8% der gehörlosen Mädchen und 42,4% der gehörlosen Jungen Opfer sexueller Gewalt werden (Kwam, 2004). Im Vergleich dazu liegen die Zahlen bei nicht behinderten Jugendlichen wesentlich niedriger, 17% bei...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Judit Nothdurft Consulting</div>			<content:encoded><![CDATA[Die neueste Statistik aus Norwegen zeigt, dass 45,8% der gehörlosen Mädchen und 42,4% der gehörlosen Jungen Opfer sexueller Gewalt werden (Kwam, 2004). Im Vergleich dazu liegen die Zahlen bei nicht behinderten Jugendlichen wesentlich niedriger, 17% bei...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-kind-journal.de/2013/01/08/hoergeschaedigte-kinder-oefter-opfer-von-sexuellen-ueberfaellen-927/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
