<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie-Kind-Journal.deZielmarke 35 Prozent voraussichtlich 2014 erreicht &#8211; Familie-Kind-Journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.familie-kind-journal.de/2012/06/21/zielmarke-35-prozent-voraussichtlich-2014-erreicht-552/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-kind-journal.de</link>
	<description>Das Magazin für Familie und Kind</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Zielmarke 35 Prozent voraussichtlich 2014 erreicht</title>
		<link>http://www.familie-kind-journal.de/2012/06/21/zielmarke-35-prozent-voraussichtlich-2014-erreicht-552/</link>
		<comments>http://www.familie-kind-journal.de/2012/06/21/zielmarke-35-prozent-voraussichtlich-2014-erreicht-552/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 17:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kind-journal.de/zielmarke-35-prozent-voraussichtlich-2014-erreicht-552-552</guid>
		<description><![CDATA[Das Platzangebot in der Kindertagesbetreuung hat sich in der Region Hannover weiter erhöht. Das geht aus der aktuellen Bestandserhebung über das Betreuungsangebot hervor, die die Region Hannover als Jugendhilfeträger für 15 von 21 regionsangehörigen Kommunen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Region Hannover</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Platzangebot in der Kindertagesbetreuung hat sich in der Region Hannover weiter erhöht. Das geht aus der aktuellen Bestandserhebung über das Betreuungsangebot hervor, die die Region Hannover als Jugendhilfeträger für 15 von 21 regionsangehörigen Kommunen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-kind-journal.de/2012/06/21/zielmarke-35-prozent-voraussichtlich-2014-erreicht-552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
