<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie-Kind-Journal.deGreenpeace-Strahlenexperten messen 1000fach erhöhte Radioaktivität in Fukushima City &#8211; Familie-Kind-Journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.familie-kind-journal.de/2012/03/09/greenpeace-strahlenexperten-messen-1000fach-erhoehte-radioaktivitaet-in-fukushima-city-366/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-kind-journal.de</link>
	<description>Das Magazin für Familie und Kind</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Greenpeace-Strahlenexperten messen 1000fach erhöhte Radioaktivität in Fukushima City</title>
		<link>http://www.familie-kind-journal.de/2012/03/09/greenpeace-strahlenexperten-messen-1000fach-erhoehte-radioaktivitaet-in-fukushima-city-366/</link>
		<comments>http://www.familie-kind-journal.de/2012/03/09/greenpeace-strahlenexperten-messen-1000fach-erhoehte-radioaktivitaet-in-fukushima-city-366/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kind-journal.de/greenpeace-strahlenexperten-messen-1000fach-erhoehte-radioaktivitaet-in-fukushima-city-366-366</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi hat Greenpeace rund 60 Kilometer entfernt im Großraum Fukushima City stark erhöhte Radioaktivität gemessen. Eine Strahlendosis von 70 Mikrosievert pro Stunde stellte das...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Greenpeace e. V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi hat Greenpeace rund 60 Kilometer entfernt im Großraum Fukushima City stark erhöhte Radioaktivität gemessen. Eine Strahlendosis von 70 Mikrosievert pro Stunde stellte das...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-kind-journal.de/2012/03/09/greenpeace-strahlenexperten-messen-1000fach-erhoehte-radioaktivitaet-in-fukushima-city-366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
