<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie-Kind-Journal.deGlücklich allein &#8211; Wie zufrieden sind Deutschlands Singles? &#8211; Familie-Kind-Journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.familie-kind-journal.de/2012/03/08/gluecklich-allein-wie-zufrieden-sind-deutschlands-singlesoe-365/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-kind-journal.de</link>
	<description>Das Magazin für Familie und Kind</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Glücklich allein &#8211; Wie zufrieden sind Deutschlands Singles?</title>
		<link>http://www.familie-kind-journal.de/2012/03/08/gluecklich-allein-wie-zufrieden-sind-deutschlands-singlesoe-365/</link>
		<comments>http://www.familie-kind-journal.de/2012/03/08/gluecklich-allein-wie-zufrieden-sind-deutschlands-singlesoe-365/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kind-journal.de/gluecklich-allein-wie-zufrieden-sind-deutschlands-singlesoe-365-365</guid>
		<description><![CDATA[Jeder dritte Deutsche entscheidet sich heute mehr oder weniger freiwillig für ein Singleleben. In großen Städten befindet sich sogar jeder Zweite in keiner Beziehung. Dass dies nicht nur Nachteile birgt, ist klar. Doch wie glücklich sind Deutschlands...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Unister Holding GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Jeder dritte Deutsche entscheidet sich heute mehr oder weniger freiwillig für ein Singleleben. In großen Städten befindet sich sogar jeder Zweite in keiner Beziehung. Dass dies nicht nur Nachteile birgt, ist klar. Doch wie glücklich sind Deutschlands...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-kind-journal.de/2012/03/08/gluecklich-allein-wie-zufrieden-sind-deutschlands-singlesoe-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
