<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie-Kind-Journal.deDas Elterngeld ist ein beliebter Baustein der Familienförderung &#8211; Familie-Kind-Journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.familie-kind-journal.de/2011/11/23/das-elterngeld-ist-ein-beliebter-baustein-der-familienfoerderung-177/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-kind-journal.de</link>
	<description>Das Magazin für Familie und Kind</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Das Elterngeld ist ein beliebter Baustein der Familienförderung</title>
		<link>http://www.familie-kind-journal.de/2011/11/23/das-elterngeld-ist-ein-beliebter-baustein-der-familienfoerderung-177/</link>
		<comments>http://www.familie-kind-journal.de/2011/11/23/das-elterngeld-ist-ein-beliebter-baustein-der-familienfoerderung-177/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kind-journal.de/das-elterngeld-ist-ein-beliebter-baustein-der-familienfoerderung-177-177</guid>
		<description><![CDATA[Das Elterngeld erreicht fast alle Familien: Für mehr als 98 Prozent der zwischen April und Juni 2010 geborenen Kinder erhalten die Familien das Elterngeld. ?Das Elterngeld ist damit aus der Familienplanung vieler junger Eltern nicht mehr wegzudenken?,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Elterngeld erreicht fast alle Familien: Für mehr als 98 Prozent der zwischen April und Juni 2010 geborenen Kinder erhalten die Familien das Elterngeld. ?Das Elterngeld ist damit aus der Familienplanung vieler junger Eltern nicht mehr wegzudenken?,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-kind-journal.de/2011/11/23/das-elterngeld-ist-ein-beliebter-baustein-der-familienfoerderung-177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
